Termékeink
Shimano Technium DF BX Spinning horgászbot
A Technium termékcsalád minden bizonnyal a legjobban keresett, legtöbbet forgalmazott család Európában a középső árkategóriában. Az új modell a bioszálas anyagnak köszönhetően még könnyebb lett, megtartva a hihetetlen erősségét. Az új ergonómikus orsótartó, az új tartós parafa (Power Cork) markolat és az újjá varázsolt Diaflash design még egyedibbé teszi ezt a botot. Az új Shimano Aero Guide gyűrű rendszernek köszönhetően a fárasztások igazi élményt adnak a horgász számára. A termékcsalád meglehetősen széles, tartalmazza az összes lehetséges hosszúságot és dobósúlyt, akár pergető, akár dobó botoknál. Elérhetővé válnak SL modellek is, speciálisan hatalmas halak kifogására kifejlesztve, teljes parabola akcióval.
| Termékkód | Cikkszám | Hossz | Szállítási hossz | Súly | Gyűrűk száma | Bottagok száma | Dobó súly | ||
STECDFBX - 1.80 pergető botok | |||||||||
| STECDFBX18L | 2501236 | 1.80m | 93cm | 122gr | 7 | 2 | 3-12gr | ||
SCTECDFBX - 2.10 pergető botok | |||||||||
| CTECDFBX21ML | 2501237 | 2.10m | 109cm | 148gr | 7 | 2 | 5-20gr | ||
| CTECDFBX21M | 2504911 | 2.10m | 109cm | 154gr | 7 | 2 | 10-30gr | ||
STECDFBX - 2.40 pergető botok | |||||||||
| CTECDFBX24L | 2509456 | 2.40m | 123cm | 144gr | 7 | 2 | 3-12gr | ||
| CTECDFBX24ML | 2504935 | 2.40m | 123cm | 170gr | 7 | 2 | 5-20gr | ||
| CTECDFBX24M | 2504662 | 2.40m | 123cm | 172gr | 7 | 2 | 10-30gr | ||
| CTECDFBX24MH | 2504663 | 2.40m | 123cm | 174gr | 7 | 2 | 15-40gr | ||
| CTECDFBX24H | 2504661 | 2.40m | 123cm | 159gr | 7 | 2 | 20-50gr | ||
STECDFBX - 2.70 pergető botok | |||||||||
| STECDFBX27L | 2509457 | 2.70m | 138cm | 161gr | 7 | 2 | 3-12gr | ||
| STECDFBX27ML | 2504947 | 2.70m | 139cm | 186gr | 7 | 2 | 5-20gr | ||
| STECDFBX27M | 2504665 | 2.70m | 139cm | 196gr | 7 | 2 | 10-30gr | ||
| STECDFBX27MH | 2504666 | 2.70m | 139cm | 198gr | 7 | 2 | 15-40gr | ||
| STECDFBX27H | 2504664 | 2.70m | 139cm | 208gr | 7 | 2 | 20-50gr | ||
STECDFBX - 3.00 pergető botok | |||||||||
| STECDFBX30M | 2504668 | 3.00m | 154cm | 212gr | 7 | 2 | 10-30gr | ||
| STECDFBX30MH | 2504669 | 3.00m | 154cm | 230gr | 7 | 2 | 15-40gr | ||
| STECDFBX30H | 2504667 | 3.00m | 154cm | 240gr | 7 | 2 | 20-50gr | ||
| STECDFBX30XH | 2504670 | 3.00m | 154cm | 254gr | 7 | 2 | 50-100gr | ||
STECDFBX - 3.30 pergető botok | |||||||||
| STECDFBX33ML | 2509458 | 3.30m | 168cm | 239gr | 7 | 2 | 5-20gr | ||
| STECDFBX33MH | 2504672 | 3.30m | 169cm | 256gr | 7 | 2 | 15-40gr | ||
| STECDFBX33H | 2504671 | 3.30m | 169cm | 270gr | 7 | 2 | 20-50gr | ||
| STECDFBX33XH | 2504673 | 3.30m | 169cm | 278gr | 7 | 2 | 50-100gr | ||
CTECDFBX - 2.40 dobó botok | |||||||||
| CTECDFBX24MH | 2504823 | 2.40m | 123cm | 186gr | 10 | 2 | 15-40gr | ||
CTECDFBX - 2.70 dobó botok | |||||||||
| CTECDFBX27H | 2504675 | 2.70m | 138cm | 194gr | 11 | 2 | 20-50gr | ||
CTECDFBX - 3.00 dobó botok | |||||||||
| CTECDFBX30MH | 2504678 | 3.00m | 153cm | 249gr | 11 | 2 | 15-40gr | ||
| CTECDFBX30H | 2504677 | 3.00m | 153cm | 255gr | 11 | 2 | 20-50gr | ||
BX Special - 2.90 pergető bot | |||||||||
| CTECDFBXSP29M | 2504674 | 2.90m | 153cm | 255gr | 11 | 2 | |||





